أخبار وتقارير
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، في مختلف المصارف والبنوك العاملة في مصر، وذلك تزامنًا مع حالة التباين التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأظهرت المؤشرات الصباحية على شاشات البنوك تثبيتًا للقيم البيعية والشرائية للعملة الخضراء. ووفقًا لآخر التحديثات، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.33 جنيهًا للبيع، و 47.20 جنيهًا للشراء.
تفاصيل الأسعار في المصارف الرئيسية:
تراوحت أسعار صرف الدولار في البنوك التجارية بين حد أدنى للشراء بلغ 47.18 جنيهًا وحد أقصى للبيع وصل إلى 47.39 جنيهًا.
| البنك | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) |
| البنك الأهلي المصري | 47.32 | 47.22 |
| بنك مصر | 47.32 | 47.22 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.32 | 47.22 |
| بنك القاهرة | 47.39 | 47.29 |
| بنك الإسكندرية | 47.31 | 47.21 |
| بنك فيصل | 47.31 | 47.21 |
| بنك قناة السويس | 47.32 | 47.22 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.28 | 47.18 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 47.30 | 47.20 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 47.26 | 47.18 |
| البنك الأهلي المتحد | 47.32 | 47.22 |
| بنك نكست | 47.32 | 47.22 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.30 | 47.20 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.28 | 47.18 |
| بنك البركة | 47.28 | 47.18 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 47.30 | 47.20 |



