أخبار وتقارير
استقرار نسبي للريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 فبراير 2026

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي مع فروق طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المصرفي، وفق آخر تحديث الساعة 10:45 صباحًا.
وجاءت أسعار الريال السعودي على النحو التالي في أبرز البنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 12.78 | 12.81 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 12.77 | 12.80 |
| اتش اس بي سي (HSBC) | 12.77 | 12.80 |
| المصرف العربي (AIB) | 12.76 | 12.78 |
| بنك الإسكندرية | 12.75 | 12.79 |
| بنك نكست | 12.75 | 12.80 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 12.75 | 12.78 |
| بيت التمويل الكويتي (KFH) | 12.74 | 12.77 |
| التجاري الدولي (CIB) | 12.74 | 12.79 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 12.74 | 12.80 |
| الأهلي المصري | 12.73 | 12.80 |
| بنك مصر | 12.73 | 12.80 |
| التعمير والإسكان | 12.73 | 12.79 |
| كريدي أجريكول | 12.72 | 12.81 |
| قناة السويس | 12.72 | 12.81 |
| بنك القاهرة | 12.72 | 12.79 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.70 | 12.77 |
| ميد بنك | 12.69 | 12.82 |
| بنك البركة | 12.69 | 12.78 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 12.69 | 12.80 |
| قطر الوطني (QNB) | 12.68 | 12.79 |
| الإمارات دبي الوطني | 12.67 | 12.77 |
| الكويت الوطني (NBK) | 12.64 | 12.93 |
| العربي الأفريقي | 12.64 | 12.82 |
| التنمية الصناعية | 12.63 | 12.87 |
| الشركة المصرفية (SAIB) | 12.57 | 12.78 |
| أبوظبي التجاري | 12.44 | 12.79 |
| العقاري المصري العربي | 12.44 | 12.79 |
| المصرف المتحد | 12.35 | 12.79 |
وسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر للبيع عند 12.93 جنيه، فيما كان المصرف المتحد الأقل سعرًا للشراء عند 12.35 جنيه. بينما تتراوح أسعار الشراء في أغلب البنوك بين 12.72 و12.78 جنيه، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع اختلافات طفيفة بين المؤسسات المصرفية.



